半導體X-RAY檢測設備 X-7900可以檢測半導體3um的缺陷、一鍵測量汽包大小及空洞率,并可以將缺陷幾何放大400X,檢測圖像系統放大2500X。
Product Introduction
功能 | CNC程序:自動批量檢測樣品不同位置 |
陣列功能:自動批量檢測位置固定、間距相同樣品 | |
氣泡測量:一鍵測量氣泡大小、空洞率 | |
長度、寬度測量:測量部分檢測區域長度、寬度 | |
可視化導航界面:檢測位置精準定位 | |
模擬顏色:更好觀察檢測圖像 | |
優勢 | 自動 ON/OFF X-RAY光管批量檢測樣 |
搭配高穩定性高精度X射線光 | |
高分辨率數字X-RAY平板 | |
載物臺可容納大量各種尺寸樣 | |
可選載物臺360°旋轉檢測樣品 | |
允許60°傾斜觀測 |
Product Introduction
Model: | X-7900 | X-7900-S |
X-ray 光管類型 | 封閉式 | 封閉式 |
空間分辯率 | 3um | 5um |
光管電壓 | 130KV | 90KV |
光管電流 | 300uA | 200uA |
放大倍率 | 450X | 450X |
數字平板探測器分辯率 | 1648*1644px | 1648*1644px |
數字平板探測器密度值 | 16bit (65536) | 16bit (65536) |
圖像速度 | 30(FPS) | 30(FPS) |
平板旋轉角度 | 60 ° | 60 ° |
載物臺尺寸 | 540*540mm | 540*540mm |
檢測范圍 | 510*510mm | 510*510mm |
機器尺寸 | 1400*2010*2300mm(L*W*H) | 1400*2010*2300mm(L*W*H) |
機器重量 | 1050KG | 1050KG |
操作系統 | WINDOWS 10 | WINDOWS 10 |
電源/功率 | AC110-220V 50-60HZ 1200W | AC110-220V 50-60HZ 1200W |
輻射安全測試 | <1 uSV/H | <1 uSV/H |
Product Introduction
IGBT | BGA 氣泡 |
金線焊接 | 半導體檢查 |